Note moyenne selon les internautes : 




Le calme et la volupté à fleur de lagon. Le nec plus ultra de l'hôtellerie en Polynésie. Situé près de Bora Bora, dans la splendeur d'un site unique, Le Taha'a propose ses suites spacieuses et confortables: 48 bungalows sur pilotis avec accès privatif au lagon et 12 villas sur la plage avec piscine privée. Intimité et exclusivité assurées. 3 restaurants, 2 bars, un spa primé, un sourire omniprésent. Tout pour envoûter.
L'hôtel se compose de 48 bungalows sur pilotis, perchés au dessus du lagon et de 12 bungalows de plage de plus de 100 m².
Les bungalows sont équipés de patio ou jardin privé, piscine privée pour les villas de plage, côté salon spacieux et terrasse, ponton privé avec accès direct au lagon pour les bungalows sur pilotis, ventilateurs, climatisation, kit thé/café, mini bar, sèche-cheveux, miroir grossissant, coffre-fort, télévision, lecteur CD et téléphone.
Les villas peuvent proposer un lit King-size ou bien des lits jumeaux.
Les bungalows de plage se trouvent entourés de végétation tropicale et de murets de pierre, offrant une parfaite intimité.
Situé près de la piscine et en bord de plage, ce bar et brasserie propose une restauration légère, des salades, poissons grillés ainsi que des cocktails, pour les petites faims.
| Disponible | Sur demande | Fermé |
| février - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
| mars - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
| avril - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
| mai - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
| juin - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
| juillet - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis Sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis vue Bora Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Pilotis en bout de Ponton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale Plage |
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012. Pour tous les couples en Lune de Miel (valide si le séjour est effectué dans les 9 mois suivant la date de mariage). Cadeaux Lune de Miel : 1 bouteille de champagne (50cl) et 1 décoration florale à l'arrivée. La présentation du certificat est obligatoire lors de la réservation et lors de l'enregistrement à l'hôtel. L'offre peut également être appliquée pour les couples gays (pacsés).
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 et valide dans les 12 mois suivant la date de mariage. Cadeau Lune de Miel : 1 bouteille de champagne (50cl) et 1 décoration florale à l'arrivée. La présentation du certificat est obligatoire lors de la réservation et lors de l'enregistrement à l'hôtel. Offre valable pour les couples en Lune de Miel, couples gays (pacsés).
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable pour les résidents des Etats-Unis / Canada / Amérique du Sud / Australie et Nouvelle-Zélande uniquement. Pour tout séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit Offerte.
Offre valable 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012, et applicable pour le marché Français uniquement. Pour un séjour de 5 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 6ème nuit offerte.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte, et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour. (Pour 5 nuits minimum, un petit déjeuner servi en pirogue sera offert pour 2.)
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mai 2012; et du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013. Pour un séjour de 2 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte et des petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre applicable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dont la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte et des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable pour tout séjour effectué entre le 15 Novembre 2011 et le 30 Avril 2012; et entre le 15 Septembre 2012 et le 22 Décembre 2012, et dont la réservation est effectuée avant le 1er Février 2012. L'offre est valable pour les ressortissant de France uniquement. Pour 3 nuits payantes, bénéficiez de 2 nuits complémentaires offertes, et des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Février 2011 au 31 Mars 2012 et applicable uniquement pour les résidents d'Espagne et du Portugal. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de la Demi-pension pour 2 offerte durant tout le séjour. Pour un séjour minimum de 5 nuits consécutives, un dîner romantique pour 2 sera Offert. Pour les couples en Lune de Miel (séjour dans les 9 mois suivant la date de mariage) ou célébrant leur 6ème anniversaire de mariage, une bouteille de champagne de 50cl leur sera offerte ainsi qu'une décoration florale.
Offre valable pour un séjour de 7 nuits minimum effectué entre le 1er Octobre 2011 et le 22 Décembre 2011; et entre le 3 Janvier 2012 et le 31 Mars 2012. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-50%) sur le tarif du bungalow (Bungalow Pilotis vue Bora Bora, Sunset, en Bout de Ponton, Villas Plage et Villa Royale Plage).
Offre valable du 10 Novembre 2011 au 31 Mai 2012, du 1er Octobre 2012 au 22 Décembre 2012, et du 5 Janvier 2013 au 31 Mars 2013, et applicable uniquement pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud. Pour un minimum de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de la demi-pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012. Pour tout séjour combinant le Taha'a Island Resort & Spa et une croisière, bénéficiez jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow. Pour tout séjour effectué entre le 1er Avril 2012 et le 31 Mars 2013, bénéficiez des petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable à partir du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant le Taha'a Island Resort & Spa et le Radisson Plaza Resort Tajhiti, bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow, ainsi que des petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable pour les couples célébrant leur anniversaire de mariage, soit à partir du 6ème anniversaire. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow, ainsi que d'une bouteille de champagne (50cl) offerte et d'une décoration florale. Du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013, bénéficiez des petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Basse Saison 2012 : 01 janvier 2012 - 31 mars 2012
Bliss : 03 janvier 2012 - 31 mars 2012
Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 : 01 avril 2012 - 30 avril 2012 01 novembre 2012 - 22 décembre 2012
Moyenne Saison 2012 : 01 avril 2012 - 31 Mai 2012 01 novembre 2012 - 31 décembre 2012
Haute Saison 2012 : 01 juin 2012 - 31 octobre 2012
Haute Saison 2012 - TCVS5P3 : 15 septembre 2012 - 31 octobre 2012
Octobre 2012 : 01 octobre 2012 - 31 octobre 2012
Bliss 2012 : 01 novembre 2012 - 22 décembre 2012 05 janvier 2013 - 31 mars 2013
Basse Saison 2013 : 01 janvier 2013 - 31 mars 2013
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 749 | - | - | 702 | 821 | - | - | - | 702 |
| Suite Pilotis Sunset | 885 | - | - | 922 | 1 021 | - | - | - | 922 |
| Villa Plage | 888 | - | - | 949 | 1 113 | - | - | - | 949 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 1 003 | - | - | 1 095 | 1 186 | - | - | - | 1 095 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 1 137 | - | - | 1 232 | 1 432 | - | - | - | 1 232 |
| Villa Royale Plage | 2 261 | - | - | 2 124 | 2 451 | - | - | - | 2 124 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | 1 922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | - | - | - | 598 | 699 | - | - | - | 598 |
| Suite Pilotis Sunset | - | - | - | 783 | 869 | - | - | - | 783 |
| Villa Plage | - | - | - | 807 | 945 | - | - | - | 807 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | - | - | 932 | 1 008 | - | - | - | 932 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | - | - | 1 048 | 1 216 | - | - | - | 1 048 |
| Villa Royale Plage | - | - | - | 1 805 | 2 085 | - | - | - | 1 805 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | 1 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | 947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | 1 884 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | 1 696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | - | - | - | 469 | - | - | - | - | 469 |
| Suite Pilotis Sunset | - | - | - | 615 | - | - | - | - | 615 |
| Villa Plage | - | - | - | 633 | - | - | - | - | 633 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | - | - | 730 | - | - | - | - | 730 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | - | - | 821 | - | - | - | - | 821 |
| Villa Royale Plage | - | - | - | 1 417 | - | - | - | - | 1 417 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | - | - | - | 527 | 617 | - | - | - | 527 |
| Suite Pilotis Sunset | - | - | - | 692 | 767 | - | - | - | 692 |
| Villa Plage | - | - | - | 712 | 836 | - | - | - | 712 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | - | - | 821 | 889 | - | - | - | 821 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | - | - | 924 | 1 075 | - | - | - | 924 |
| Villa Royale Plage | - | - | - | 1 593 | 1 840 | - | - | - | 1 593 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 450 | - | 423 | - | - | 493 | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 531 | - | 657 | - | - | 712 | - | - | - |
| Villa Plage | 535 | - | 570 | - | - | 670 | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 1 003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | 1 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | 2 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis Sunset | - | 443 | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Plage | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | 502 | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Royale Plage | - | 1 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 749 | - | - | - | - | - | 821 | 702 | - |
| Suite Pilotis Sunset | 885 | - | - | - | - | - | 1 021 | 922 | - |
| Villa Plage | 888 | - | - | - | - | - | 1 113 | 949 | - |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 1 003 | - | - | - | - | - | 1 186 | 1 095 | - |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 1 137 | - | - | - | - | - | 1 432 | 1 232 | - |
| Villa Royale Plage | 2 261 | - | - | - | - | - | 2 451 | 2 124 | - |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 637 | - | - | 598 | 699 | - | - | - | 598 |
| Suite Pilotis Sunset | 753 | - | - | 783 | 869 | - | - | - | 783 |
| Villa Plage | 754 | - | - | 807 | 945 | - | - | - | 807 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 854 | - | - | 932 | 1 008 | - | - | - | 932 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 966 | - | - | 1 048 | 1 216 | - | - | - | 1 048 |
| Villa Royale Plage | 1 922 | - | - | 1 805 | 2 085 | - | - | - | 1 805 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | - | - | - | 598 | 699 | - | - | - | 598 |
| Suite Pilotis Sunset | - | - | - | 783 | 869 | - | - | - | 783 |
| Villa Plage | - | - | - | 807 | 945 | - | - | - | 807 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | - | - | - | 932 | 1 008 | - | - | - | 932 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | - | - | - | 1 048 | 1 216 | - | - | - | 1 048 |
| Villa Royale Plage | - | - | - | 1 805 | 2 085 | - | - | - | 1 805 |
| Basse Saison 2012 | Bliss | Moyenne Saison 2012 - TCVS5P3 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Haute Saison 2012 - TCVS5P3 | Octobre 2012 | Bliss 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Pilotis vue Raiatea | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suite Pilotis vue Tahaa | 637 | - | - | 598 | 699 | - | - | - | 598 |
| Suite Pilotis Sunset | 753 | - | - | 783 | 869 | - | - | - | 783 |
| Villa Plage | 754 | - | - | 807 | 945 | - | - | - | 807 |
| Suite Pilotis vue Bora Bora | 854 | - | - | 932 | 1 008 | - | - | - | 932 |
| Suite Pilotis en bout de Ponton | 966 | - | - | 1 048 | 1 216 | - | - | - | 1 048 |
| Villa Royale Plage | 1 922 | - | - | 1 805 | 2 085 | - | - | - | 1 805 |

















BP 9274 - Papeete - Tahiti - Appel gratuit: +33-800-916-333 - Tél.: +689 50 57 94 - Fax: +689 41 03 87

