Note moyenne selon les internautes : Aucun commentaire
Le LEGENDS RESORT est une magnifique propriété de 7 hectares sur l'île de MOOREA. Installé sur les contreforts d'une vallée majestueuse, parmi les fleurs de tiare et d'orangers, le site domine le lagon et l'océan et s'inscrit au milieu d'un environnement naturel assurant la préservation dans le temps de son authenticité.
Le Legends Resort Moorea la Villa Hôtel de Moorea, île aux milles couleurs dans 7 hectares de végétation tropicale vous dévoileront un horizon à perte de vue aux couleurs éclatantes. Le Legends Resort Moorea tire son nom des légendes polynésiennes dont les gardiens d'autrefois protègent encore les lieux de leur esprit guerriers. Aujourd'hui, par sa qualité de services, Le Legends Resort Moorea vous offre le luxe de pouvoir réaliser un séjour à la carte.
Les villas se caractérisent par l'harmonie, la qualité de vie et l'intégration au site en utilisant des matériaux nobles comme la pierre et le bois exotique.
Deux types de villas sont réparties sur la propriété :
Chaque villa bénéficie d'une vue panoramique exceptionnelle et est entièrement équipée :
L'esprit tropical des villas allie élégance architecturale, qualité d'équipements et convivialité, la nature y est invitée par de larges ouvertures.
Pendant votre séjour chacun est libre de choisir de préserver son intimité ou de faire appel aux services hôteliers du LEGENDS RESORT. L'art de vivre de des Villas s'exprime également par la présence d'un personnel discret et attentif pour faciliter le séjour et le rendre le plus agréable possible. Deux formules vous sont proposées, "Confort" ou "Hôtelière", avec à la carte une gamme de prestations pour combler tout vos désirs. Service traiteur, conçu sur mesure, propose des plats préparés à consommer directement dans votre villa. Pour vos dîners romantiques le Restaurant Lounge "la Villa des Sens" vous fera découvrir un des talents culinaire les plus prometteurs de Polynésie. Le parcours de notre chef Tarek Chaker qui a officié dans de nombreux restaurants étoilés par le guide Michelin.
En dehors du farniente sur le deck ou dans le jacuzzi, de nombreux loisirs sont mis à disposition. Le LEGENDS RESORT bénéficie d'une plage de sable blanc située sur une île au pied de des villas. Un bateau privé vous y conduira et vous permettra de découvrir les charmes du lagon. Sur place, transats, parasols et plusieurs sports nautiques sont proposés dont la découverte des baleines et des dauphins.
Pour les amateurs de randonnée, la résidence se trouve au départ d'une splendide promenade sur les hauteurs de MOOREA, perchée à 200 mètres au dessus du lagon, procurant ainsi une vue aérienne unique.
Une piscine à débordement panoramique entourée d'un solarium est suspendue au dessus du lagon, un court de tennis et Fitness sont situés dans une partie ombragée de la propriété.
Parcours de golf international 18 trous à 20 minutes de la résidence.
Pour compléter les moments de détente dans votre jacuzzi, le SPA à domicile, dans votre villa, vous fera découvrir parfums et senteurs de la Polynésie.
| Disponible | Sur demande | Fermé |
| septembre - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
| octobre - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
| novembre - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
| décembre - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
| janvier - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
| février - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa ITI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Tropical | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa NUI Premium vue Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Rapa Nui |
Offre valable toute l'année. L e séjour doit être effectué durant la même année que le mariage afin que l'offre puisse être appliquée. Une copie du certificat doit être présentée lors de la réservation et de l'arrivée à l'hôtel. L'offre est également valable pour les couples célébrant leur anniversaire de mariage, soit, tous les 5 ans à compter de la 10ème année. A compter du 1er Avril 2011, l'offre sera applicable pour les couples Pacsées, sous présentation d'un certificat.
Offre valable toute l'année. Pour un séjour de 5 nuits dans cet hôtel, bénéficiez de la 6ème et 7ème nuits OFFERTES.
Offre valable jusqu'au 31 Mars 2011 et applicable selon les combinaison suivantes : 1) 3 nuits au Legends Resort et 3 ou 4 nuits au Four Seasons Bora Bora, 2) 2 nuits au Radisson avec 3 nuits au Legends Resort Moorea et 3 ou 4 nuits au Four Seasons Bora Bora. Bénéficiez de 20 minutes de massage en Duo et de repas au Legends Gourmet. Offre non applicable pour les marchés USA et CANADA.
Offre valable toute l'année et applicable pour tout séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit Offerte au Radisson Plaza Resort Tahiti, en Suite vue Océan.
Offre valable toute l'année et applicable pour un séjour minimum de 3 nuits consécutives dans cet hôtel. Bénéficiez des petits déjeuners Continentaux pour 2 2 plats chauds ou froid à emporter par jour et par personne au Legends Gourmet dans la journée (Entre 7h et 20h) 1 massage DUO 20 minutes et de 20% de réduction Offerts au Legends Beauty.
Offre valable toute l'année. L'offre est applicable pour tout séjour minimum de 6 nuits consécutives, en famille (soit 2 Adultes 2 Enfants de moins de 14 ans). Bénéficiez des petits déjeuners Continentaux Offerts 2 plats chauds ou froid à emporter par jour et par personne. (Pour les enfants, repas enfants)
Offre valable jusqu'au mois de Septembre 2010 et pour tout séjour dans cet hôtel, combiné avec Haumana Cruises.
Offre valable toute l'année et applicable pour tout séjour combinant le Legends Resort Moorea et le Radisson Plaza Resort Tahiti.
Offre valable jusqu'au 31 Mars 2011 et applicable pour toute combinaison du Legends Resort Moorea, avec 1 hôtel de Bora Bora.
Saison annuelle 2010 : 01 janvier 2010 - 31 décembre 2010
Basse Saison 2011 : 01 janvier 2011 - 31 mars 2011
Haute Saison 2011 : 01 avril 2011 - 31 décembre 2011
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 331 | 331 | 331 |
| Villa ITI vue Mer | 384 | 384 | 384 |
| Villa ITI Premium vue Mer | 430 | 430 | 430 |
| Villa NUI Tropical | 554 | 554 | 554 |
| Villa NUI vue Mer | 588 | 588 | 588 |
| Villa NUI Premium vue Mer | 642 | 642 | 642 |
| Suite Rapa Nui | 785 | 785 | 785 |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 283 | 283 | 247 |
| Villa ITI vue Mer | 326 | 326 | 289 |
| Villa ITI Premium vue Mer | 365 | 365 | 322 |
| Villa NUI Tropical | 470 | 470 | 418 |
| Villa NUI vue Mer | 501 | 501 | 443 |
| Villa NUI Premium vue Mer | 546 | 546 | 483 |
| Suite Rapa Nui | 667 | 667 | 588 |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 237 | 237 | 237 |
| Villa ITI vue Mer | 275 | 275 | 275 |
| Villa ITI Premium vue Mer | 307 | 307 | 307 |
| Villa NUI Tropical | 396 | 396 | 396 |
| Villa NUI vue Mer | 421 | 421 | 421 |
| Villa NUI Premium vue Mer | 459 | 459 | 459 |
| Suite Rapa Nui | 560 | 560 | 560 |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | - | - | - |
| Villa ITI vue Mer | 385 | - | - |
| Villa ITI Premium vue Mer | 430 | - | - |
| Villa NUI Tropical | - | - | - |
| Villa NUI vue Mer | 588 | - | - |
| Villa NUI Premium vue Mer | 643 | - | - |
| Suite Rapa Nui | - | - | - |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | - | 290 | 283 |
| Villa ITI vue Mer | - | 336 | 326 |
| Villa ITI Premium vue Mer | - | 376 | 365 |
| Villa NUI Tropical | - | 483 | 470 |
| Villa NUI vue Mer | - | 517 | 501 |
| Villa NUI Premium vue Mer | - | 562 | 547 |
| Suite Rapa Nui | - | 686 | 667 |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | - | - | - |
| Villa ITI vue Mer | - | - | - |
| Villa ITI Premium vue Mer | - | 430 | 396 |
| Villa NUI Tropical | - | 554 | 554 |
| Villa NUI vue Mer | - | 588 | 588 |
| Villa NUI Premium vue Mer | - | 642 | 642 |
| Suite Rapa Nui | - | - | - |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | - | - | - |
| Villa ITI vue Mer | - | - | - |
| Villa ITI Premium vue Mer | - | 430 | 430 |
| Villa NUI Tropical | - | 554 | 554 |
| Villa NUI vue Mer | - | 588 | 588 |
| Villa NUI Premium vue Mer | - | 642 | 642 |
| Suite Rapa Nui | - | - | - |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 290 | - | - |
| Villa ITI vue Mer | 336 | - | - |
| Villa ITI Premium vue Mer | 375 | - | - |
| Villa NUI Tropical | 483 | - | - |
| Villa NUI vue Mer | 517 | - | - |
| Villa NUI Premium vue Mer | 562 | - | - |
| Suite Rapa Nui | 688 | - | - |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 290 | 290 | 283 |
| Villa ITI vue Mer | 336 | 336 | 326 |
| Villa ITI Premium vue Mer | 375 | 375 | 365 |
| Villa NUI Tropical | 483 | 483 | 470 |
| Villa NUI vue Mer | 517 | 517 | 501 |
| Villa NUI Premium vue Mer | 562 | 562 | 547 |
| Suite Rapa Nui | 688 | 688 | 667 |
| Saison annuelle 2010 | Basse Saison 2011 | Haute Saison 2011 | |
|---|---|---|---|
| Villa ITI Tropical | 290 | 290 | - |
| Villa ITI vue Mer | 336 | 336 | - |
| Villa ITI Premium vue Mer | 375 | 375 | - |
| Villa NUI Tropical | 483 | 483 | - |
| Villa NUI vue Mer | 517 | 517 | - |
| Villa NUI Premium vue Mer | 562 | 562 | - |
| Suite Rapa Nui | 688 | 688 | - |





BP 9274 - Papeete - Tahiti - Appel gratuit: +33-800-916-333 - Tél.: +689 50 57 94 - Fax: +689 41 03 87


