Note moyenne selon les internautes : Aucun commentaire
Suspendu entre les eaux cristallines et l'horizon, l'hôtel Bora Bora Nui Resort & Spa se niche dans une crique sacrée de roche de lave majestueuse au sable blanc. Son mélange incomparable et équilibré du luxe et d'authenticité lui confère un confort somptueux dans les traditions polynésiennes.
L'accès au complexe hôtelier est est exclusivement par voie maritime. Une navette viendra à l'aéroport pour vous ramener sur ce petit coin de Paradis.
Les 122 suites et villas luxurieuses du Bora Bora Nui Resort & Spa sont installées sur 6,5 hectares de terrain en terrasses. L'importance du Motu Toopua dans la mythologie polynésienne se retrouve dans les objets authentiques, les décorations et l'aménagement du paysage de l'hôtel. La touche locale qui habille la propriété est délicatement reprise dans les intérieurs luxurieux et vastes des suites et des villas
Pour votre confort, les suites et villas sont climatisées, équipées de téléviseurs haute définition de 66cm et d'un accès internet.
Vivez le raffinement luxueux, le service discret et respirez la beauté naturelle qu'offrent les installations. Détendez-vous au bord de l'étonnante piscine à débordement, surplombant le lagon ou appréciez le coucher du soleil dans l'un de restaurants raffinés. Les exceptionnels plats associent avec délice la cuisine gourmande aux saveurs locales. Accompagnés de vins fins, vous vivrez une expérience culinaire unique.
Pour ne pas avoir à quitter ce bout de Paradis,
Le Iriatai pour une cuisine de classe mondiale. Un dîner aux saveurs polynésiennes et méditérranéennes dans un cadre romantique et exotique. Le vendredi soir, musique lounge et tendance.
Le Tamure Beach Fare Grill situé entre la piscine à débordement et la plage de sable blanc... Les pieds dans le sable, goûters aux saveurs polynésiennes alliées à la cuisine internationale. Tous les jeudis soirs, un spectacle de danses traditionelles vous est proposé.
Pour des collations gourmandes ou siroter des apéritifs avec en fond le romantique coucher du soleil de Bora Bora, dirigez vous vers le Upa Upa Panoramic Bar.
Le Ta Ie Ie Beach Bar est l'endroit idéal pour se détendre et combler ses petites envies gourmandes ou pour étencher ses soifs d'exotisme.
Une formule Demi-pension ou Pension complète peut être ajoutée à votre séjour. Une question, une hésitation ? Un agent Tahiti Cruise & Vacation vous rappelle ! Disponible 7j/7 de 7h30 à 16h30 (GMT-10)
Le Hina Spa pour des rituels massages, des gommages gourmands et des enveloppements relaxant.
La pratique de nombreuses activités nautiques est possible à Bora Bora. Bénéficiez de nos tarifs pour un séjour au gré de vos envies.
| Disponible | Sur demande | Fermé |
| mai - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| juin - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| juillet - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| août - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| septembre - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| octobre - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et valable dans les 9 mois suivant la date de mariage. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'hôtel. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que les petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et valable dans les 9 mois suivant la date de mariage. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'hôtel. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que les petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Sont offerts : Une bouteille de champagne (50cl) ainsi que la Demi pension durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus valalble pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que de la Demi pension offerte durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre ne sera plus valable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 31 Mai 2012 et du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013; et applicable pour les résidents des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour un séjour de 2 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 31 Mai 2012 et du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013; et applicable pour les résidents des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour un séjour de 2 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte, ainsi que de la Demi pension durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable uniquement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners offerts durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus applicable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable uniquement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus applicable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 pour les ressortissants des pays Europe; et du 1er Juin 2012 au 31 Octobre 2012 pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte ainsi que de la demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 pour les ressortissants des pays Europe; et du 1er Juin 2012 au 31 Octobre 2012 pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au31 Mars 2013 et NON-applicable pour les ressortissants des pays d'Amérique du Nord, du Canada, du Mexique et d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable pour les résidents des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Pour tout séjour entre le 1er Avril 2012 et le 31 Mars 2013, et dont la réservation est effectuée avant le 31 Mars 2012, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, ainsi que de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable pour les résidents des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Pour tout séjour entre le 1er Avril 2012 et le 31 Mars 2013, et dont la réservation est effectuée avant le 31 Mars 2012, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant les 2 hôtels de la chaîne HILTON ET / OU le Manava Suite Resort Tahiti, bénéficiez des petits déjeuners offerts et d'une réduction de (-15%) sur le tarif de la chambre.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant les 2 hôtels de la chaîne HILTON et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, bénéficiez de la demi pension offerte durant tout le séjour et d'une réduction de (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Moorea et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et des petits déjeuners offerts durant tout le séjour
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Bora Bora Nui et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour toute réservation effectuée 90 jours ou plus avant la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction de (-10%) sur le tarif de la chambre, et des petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour toute réservation effectuée 90 jours ou plus avant la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction de (-10%) sur le tarif de la chambre, et de la demi pension offerte durant tout le séjour.
Moyenne Saison 2012 : 01 avril 2012 - 31 Mai 2012 01 novembre 2012 - 31 décembre 2012
Haute Saison 2012 : 01 juin 2012 - 31 octobre 2012
Basse Saison 2013 : 01 janvier 2013 - 31 mars 2013
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 582 | 679 | 582 |
| Villa en Flanc de Montagne | 704 | 792 | 704 |
| Villa Jardin | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 495 | 577 | 495 |
| Villa en Flanc de Montagne | 599 | 672 | 599 |
| Villa Jardin | 599 | 672 | 599 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 695 | 792 | 695 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 770 | 865 | 770 |
| Villa Royale sur Pilotis | 892 | 1 041 | 892 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 968 | 2 968 | 2 968 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 447 | 519 | 447 |
| Villa en Flanc de Montagne | 540 | 607 | 540 |
| Villa Jardin | 540 | 607 | 540 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 627 | 713 | 627 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 692 | 780 | 692 |
| Villa Royale sur Pilotis | 802 | 936 | 802 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 466 | 543 | 466 |
| Villa en Flanc de Montagne | 564 | 633 | 564 |
| Villa Jardin | 564 | 633 | 564 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 654 | 745 | 654 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 724 | 814 | 724 |
| Villa Royale sur Pilotis | 840 | 980 | 840 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 795 | 2 795 | 2 795 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 389 | - | 389 |
| Villa en Flanc de Montagne | 470 | - | 470 |
| Villa Jardin | 470 | - | 470 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 546 | - | 546 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 603 | - | 603 |
| Villa Royale sur Pilotis | 700 | - | 700 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 329 | - | 2 329 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 419 | 489 | 419 |
| Villa en Flanc de Montagne | 508 | 570 | 508 |
| Villa Jardin | 508 | 570 | 508 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 590 | 671 | 590 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 651 | 734 | 651 |
| Villa Royale sur Pilotis | 755 | 881 | 755 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 515 | 2 515 | 2 515 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 613 | 699 | 613 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 679 | 764 | 679 |
| Villa Royale sur Pilotis | 788 | 919 | 788 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 438 | 510 | 438 |
| Villa en Flanc de Montagne | 529 | 594 | 529 |
| Villa Jardin | 529 | 594 | 529 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | 704 | 792 | 704 |
| Villa Jardin | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 582 | 679 | 582 |
| Villa en Flanc de Montagne | 704 | 792 | 704 |
| Villa Jardin | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 582 | 679 | 582 |
| Villa en Flanc de Montagne | 704 | 792 | 704 |
| Villa Jardin | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 447 | 519 | 447 |
| Villa en Flanc de Montagne | 540 | 607 | 540 |
| Villa Jardin | 540 | 607 | 540 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 627 | 713 | 627 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 692 | 780 | 692 |
| Villa Royale sur Pilotis | 802 | 936 | 802 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 525 | 611 | 525 |
| Villa en Flanc de Montagne | 633 | 712 | 633 |
| Villa Jardin | 633 | 712 | 633 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - |
| Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 737 | 839 | 737 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 814 | 918 | 814 |
| Villa Royale sur Pilotis | 944 | 1 102 | 944 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 144 | 3 144 | 3 144 |





BP 9274 - Papeete - Tahiti - Appel gratuit: +33-800-916-333 - Tél.: +689 50 57 94 - Fax: +689 41 03 87

