Note moyenne selon les internautes : Aucun commentaire
Suspendu entre les eaux cristallines et l'horizon, l'hôtel Bora Bora Nui Resort & Spa se niche dans une crique sacrée de roche de lave majestueuse au sable blanc. Son mélange incomparable et équilibré du luxe et d'authenticité lui confère un confort somptueux dans les traditions polynésiennes.
Les 120 suites et villas luxurieuses du Bora Bora Nui Resort & Spa sont installées sur 6,5 hectares de terrain en terrasses, avec vue sur une crique privée d'eaux cristallines. L'importance du Motu Toopua dans la mythologie polynésienne se retrouve dans les objets authentiques, les décorations et l'aménagement du paysage de l'hôtel. La touche locale qui habille la propriété est délicatement reprise dans les intérieurs luxurieux et vastes des suites et des villas, avec leurs carreaux en marbre, les boiseries exotiques et les précieux tissus Tapa.
Vivez le raffinement luxueux, le service discret et respirez la beauté naturelle qu'offrent les installations. Détendez-vous au bord de l'étonnante piscine à débordement, surplombant le lagon ou appréciez le coucher du soleil dans l'un de restaurants raffinés. Les exceptionnels plats associent avec délice la cuisine gourmande aux saveurs locales. Accompagnés de vins fins, vous vivrez une expérience culinaire unique.
| Disponible | Sur demande | Fermé |
| février - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| mars - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| avril - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| mai - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| juin - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
| juillet - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa en Flanc de Montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Présidentielle sur Pilotis |
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et valable dans les 9 mois suivant la date de mariage. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'hôtel. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que les petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et valable dans les 9 mois suivant la date de mariage. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'hôtel. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Sont offerts : Une bouteille de champagne ainsi que les petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Sont offerts : Une bouteille de champagne (50cl) ainsi que la Demi pension durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Offerts : Une bouteille de champagne ainsi que les petits déjeuners américains durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable dans les 9 mois suivant la date de mariage, et seulement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue. Un certificat doit être présenté lors de la réservation et de l'enregistrement à l'arrivée. Offerts : Une bouteille de champagne ainsi que la Demi pension durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus valalble pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que de la Demi pension offerte durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre ne sera plus valable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 31 Mai 2012 et du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013; et applicable pour les résidents des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour un séjour de 2 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 31 Mai 2012 et du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013; et applicable pour les résidents des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour un séjour de 2 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte, ainsi que de la Demi pension durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable uniquement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners offerts durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus applicable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable uniquement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée prévue. Pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour. A compter du 1er Avril 2012, l'offre n'est plus applicable pour les ressortissants des pays d'Europe et d'Amérique du Sud.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable uniquement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable uniquement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 5ème nuit offerte, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 pour les ressortissants des pays Europe; et du 1er Juin 2012 au 31 Octobre 2012 pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte ainsi que de la demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 pour les ressortissants des pays Europe; et du 1er Juin 2012 au 31 Octobre 2012 pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Bora Bora Nui et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre et des petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012. Pour toute réservation effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au31 Mars 2013 et NON-applicable pour les ressortissants des pays d'Amérique du Nord, du Canada, du Mexique et d'Amérique du Sud. Pour un séjour de 4 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable pour les résidents des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Pour tout séjour entre le 1er Avril 2012 et le 31 Mars 2013, et dont la réservation est effectuée avant le 31 Mars 2012, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, ainsi que de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable pour les résidents des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Pour tout séjour entre le 1er Avril 2012 et le 31 Mars 2013, et dont la réservation est effectuée avant le 31 Mars 2012, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, ainsi que des petits déjeuners américains offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant les 2 hôtels de la chaîne HILTON ET / OU le Manava Suite Resort Tahiti, bénéficiez des petits déjeuners offerts et d'une réduction de (-15%) sur le tarif de la chambre.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant les 2 hôtels de la chaîne HILTON et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, bénéficiez de la demi pension offerte durant tout le séjour et d'une réduction de (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Moorea et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et des petits déjeuners offerts durant tout le séjour
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Bora Bora Nui et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée 90 jours avant la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012, et applicable pour toute combinaison de cet hôtel avec le Hilton Bora Bora Nui et/ou le Manava Suite Resort Tahiti, et seulement si la réservation est effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée. Bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre et de la Demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour toute réservation effectuée 90 jours ou plus avant la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction de (-10%) sur le tarif de la chambre, et des petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour toute réservation effectuée 90 jours ou plus avant la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction de (-10%) sur le tarif de la chambre, et de la demi pension offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012. Pour tout réservation effectuée dans les 30 jours précédent la date d'arrivée prévue, bénéficiez d'une réduction sur le tarif de la chambre, et des Petits déjeuners offerts durant tout le séjour.
Basse Saison 2012 : 01 janvier 2012 - 31 mars 2012
Moyenne Saison 2012 : 01 avril 2012 - 31 Mai 2012 01 novembre 2012 - 31 décembre 2012
Haute Saison 2012 : 01 juin 2012 - 31 octobre 2012
Basse Saison 2013 : 01 janvier 2013 - 31 mars 2013
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 561 | 582 | 679 | 582 |
| Villa Jardin | 680 | 704 | 792 | 704 |
| Villa en Flanc de Montagne | 680 | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | 781 | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 901 | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 985 | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 391 | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 477 | 495 | 577 | 495 |
| Villa Jardin | 578 | 599 | 672 | 599 |
| Villa en Flanc de Montagne | 578 | 599 | 672 | 599 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 665 | 695 | 792 | 695 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 764 | 770 | 865 | 770 |
| Villa Royale sur Pilotis | 838 | 892 | 1 041 | 892 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 883 | 2 968 | 2 968 | 2 968 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 430 | 447 | 519 | 447 |
| Villa Jardin | 520 | 540 | 607 | 540 |
| Villa en Flanc de Montagne | 520 | 540 | 607 | 540 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 599 | 627 | 713 | 627 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 690 | 692 | 780 | 692 |
| Villa Royale sur Pilotis | 754 | 802 | 936 | 802 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 595 | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 430 | - | - | - |
| Villa Jardin | 520 | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | 520 | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 599 | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 690 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | 754 | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 595 | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 449 | 466 | 543 | 466 |
| Villa Jardin | 544 | 564 | 633 | 564 |
| Villa en Flanc de Montagne | 544 | 564 | 633 | 564 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 627 | 654 | 745 | 654 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 721 | 724 | 814 | 724 |
| Villa Royale sur Pilotis | 789 | 840 | 980 | 840 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 713 | 2 795 | 2 795 | 2 795 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 376 | 389 | - | 389 |
| Villa Jardin | 453 | 470 | - | 470 |
| Villa en Flanc de Montagne | 453 | 470 | - | 470 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 522 | 546 | - | 546 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 600 | 603 | - | 603 |
| Villa Royale sur Pilotis | 658 | 700 | - | 8 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 262 | 2 329 | - | 2 329 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 405 | 419 | 489 | 419 |
| Villa Jardin | 490 | 508 | 570 | 508 |
| Villa en Flanc de Montagne | 490 | 508 | 570 | 508 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 562 | 590 | 671 | 590 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 649 | 651 | 734 | 651 |
| Villa Royale sur Pilotis | 709 | 755 | 881 | 755 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 443 | 2 515 | 2 515 | 2 515 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 405 | - | - | - |
| Villa Jardin | 490 | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | 490 | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 562 | - | - | - |
| Villa Jardin | 2 443 | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | 709 | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 649 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | 613 | 699 | 613 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 679 | 764 | 679 |
| Villa Royale sur Pilotis | - | 788 | 919 | 788 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | 438 | 510 | 438 |
| Villa Jardin | - | 529 | 594 | 529 |
| Villa en Flanc de Montagne | - | 529 | 594 | 529 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 430 | - | - | - |
| Villa Jardin | 520 | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | 520 | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 703 | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 810 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | 888 | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 053 | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | 704 | 792 | 704 |
| Villa en Flanc de Montagne | - | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | - | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | - | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | - | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | - | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | 582 | 679 | 582 |
| Villa Jardin | - | 704 | 792 | 704 |
| Villa en Flanc de Montagne | - | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 561 | 582 | 679 | 582 |
| Villa Jardin | 680 | 704 | 792 | 704 |
| Villa en Flanc de Montagne | 680 | 704 | 792 | 704 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 781 | 818 | 931 | 818 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 901 | 905 | 1 019 | 905 |
| Villa Royale sur Pilotis | 985 | 1 049 | 1 224 | 1 049 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 3 391 | 3 492 | 3 492 | 3 492 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | 430 | 447 | 519 | 447 |
| Villa Jardin | 520 | 540 | 607 | 540 |
| Villa en Flanc de Montagne | 520 | 540 | 607 | 540 |
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
| Villa en Flanc de Montagne | - | - | - | - |
| Villa sur Pilotis | 599 | 627 | 713 | 627 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 690 | 692 | 780 | 692 |
| Villa Royale sur Pilotis | 754 | 802 | 936 | 802 |
| Villa Présidentielle sur Pilotis | 2 595 | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Suite vue Lagon | - | - | - | - |
| Villa Jardin | - | - | - | - |
