Note moyenne selon les internautes : Aucun commentaire
Evadez-vous au bord du lagon mythique de Bora Bora pour découvrir le St Régis. Bordé par de vastes étendues de sable blanc et un lagon calme, le 5 étoiles St Regis Bora Bora est une harmonie parfaite entre paradis tropical et luxe prestigieux.
Séjournez dans une villa privée et profitez d'un service personalisé sur l'une des îles les plus romantiques du monde, au milieu des eaux infinies du Pacifique. Avec plus de 10 plages privées, ce magnifique domaine unique en Polynésie vous donne l'impression privilégiée d'être seule au monde !
Situé sur un motu privé, l'hôtel se compose de :
Toutes les villas déploient une terrasse avec douche extérieure, belvédère avec espace salle à manger et chaises longues. Elles sont toutes équipées; d'un système d'air conditionné, de lecteur CD/DVD, de 2 téleviseurs de 106 cm, accès internet, nécessaire thé et café, équipement de plongée libre.
3 espaces sont proposés, offrant notamment des spécialités méditerranéennes ou une cuisine "fusion" du Pacifique.
Le Sushi Take, le premier restaurant de sushis et saké à Bora Bora vous propose pour vos dîners une sélection de savoureux sushis, fruits de mers et sakés.
Le restaurant gastronomique Le Lagoon Restaurant by Jean-Georges, suspendu au-dessus des flots, evec une vue magique sur le mont Otemanu, ce lieu vous propose en soirée une expérience gustative raffinée exceptionelle.
Le bar Aparima un complexe eu bord de la piscine pour un moment détente ou un cocktail les pieds dans l'eau.
Au sein de l'hôtel même:
Le Spa Miri-Miri, temple du cocooning et du bien-être, est aussi enchanteur que les dieux et déesses des légendes de Bora Bora qui habitent nos histoires et notre musique.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 et applicable pour les ressortissants des pays d'Europe uniquement. Pour un séjour de 2 nuits minimum dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte, ainsi que des petits déjeuners américains pour deux offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2014. Pour un séjour de 7 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de 3 nuits complémentaires offertes, et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Octobre 2012 au 31 Mars 2014 excepté durant la saison festive. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er juin 2013 au 31 Octobre 2013. Pour un séjour de 5 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une nuit complémentaire offerte, et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2013 au 31 Mars 2014 excepté du 26 Décembre 2013 au 02 Janvier 2014 et applicable pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour un séjour de 2 nuits minimum dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte, ainsi que des petits déjeuners américains pour deux offerts durant tout le séjour. Applicable sur certaines catégories de chambre uniquement.
Pour un séjour de 5 nuits du 1er Avril au 31 Mai 2012 ou du 01 Novembre 2012 au 31 Mars 2013 bénéficiez de la 5ème nuit offerte, d'une bouteille de Champagne Salmon Rosé, d'une perle du Pacifique, d'un massage de 50 minutes pour 2 et des petits déjeuners américains gratuits. Bénéficiez d'un surclassement depuis votre Villa plage avec piscine ou depuis votre Villa de luxe sur pilotis. Offre non cummulable.
Upgrade garantit depuis Bungalow pilotis vers Bungalow pilotis Supérieur OU depuis Bungalow pilotis Supérieur vers Bungalow pilotis Deluxe uniquement selon disponibilité au moment de la réservation.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2014, non valide du 26 Décembre 2013 au 02 Janvier 2014 inclus et applicable pour les ressortissants des pays d'Europe uniquement. Pour tout séjour dans cet hôtel, bénéficiez de la demi-pension pour deux offerte durant tout le séjour. Certaines catégories de chambre uniquement.
Offre valable du 1er Novembre 2012 au 25 Décembre 2012; du 3 Janvier 2013 au 26 Décembre 2013; et du 03 Janvier 2014 au 31 Mars 2014. Pour tout séjour dans cet hôtel, bénéficiez de la demi-pension pour deux offerte. L'offre peut être combinée avec l'offre Stay 4 / Pay 3 "Taste of Luxury" uniquement.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013, et applicable pour une famille de 2 Adultes et 2 Enfants de moins de 12 ans (maximum) par Villa. Bénéficiez des petits déjeuners américains pour toute la famille. Possibilité de réserver une seconde Villa pour les enfants avec 50% de réduction sur le tarif régulier, à voir directement avec votre conseiller voyages. Voyagez en famille (2 adultes et 1 enfant au moins) et bénéficiez d'une bouteille de champagne et d'une bouteille de Champomy offertes.
Offre valable du 1er Avril 2013 au 31 Mars 2014, non valide du 26 Décembre 2013 au 02 Janvier 2014 inclus et applicable pour les ressortissants des pays d'Amérique du Sud uniquement. Pour tout séjour dans cet hôtel, bénéficiez de la demi-pension pour deux offerte durant tout le séjour. Certaines catégories de chambre uniquement.
Offre valable uniquement sur les villas pilotis standards et supérieures. Les réservations doivent être effectuées du 01er Mars au 31 Octobre 2013 inclus et les séjours compris entre le 1er Juin et le 31 Octobre 2013 inclus. Cette promotion garantie le surclassement offert sur la catégorie supérieure.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable pour tout séjour combinant le St Regis avec une croisière passant par Bora Bora. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2014, non applicable du 26 Décembre 2013 au 02 Janvier 2014. Pour tout séjour combinant le St Regis avec Le Méridien Tahiti et/ou Le Méridien Bora Bora, bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre Spéciale : 01 janvier 2013 - 31 Mai 2013
Moyenne Saison 2013 : 01 avril 2013 - 31 Mai 2013 01 novembre 2013 - 25 décembre 2013
Haute Saison 2013 : 01 juin 2013 - 31 octobre 2013
Haute Saison Festive 2013 : 26 décembre 2013 - 02 janvier 2014
Basse Saison 2014 : 03 janvier 2014 - 31 mars 2014
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 1 021 | 1 143 | 1 143 | 1 021 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 1 061 | 1 222 | 1 222 | 1 061 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 1 222 | 1 387 | 1 387 | 1 222 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 387 | 1 550 | 1 550 | 1 387 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 2 039 | 2 243 | 2 243 | 2 039 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 444 | 2 444 | 2 444 | 2 201 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 4 076 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 483 |
| La Royal Estate | - | 12 220 | 12 220 | 12 220 | 12 220 |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | 817 | 924 | - | 817 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 924 | 1 034 | - | 924 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 359 | 1 495 | - | 1 359 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 632 | 1 632 | - | 1 632 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 2 717 | 2 717 | - | 2 717 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 2 988 | 2 988 | - | 2 988 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 715 | 800 | - | 715 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 743 | 857 | - | 743 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 857 | 971 | - | 857 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 971 | 1 086 | - | 971 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 428 | 1 570 | - | 1 428 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 712 | 1 712 | - | 1 712 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 2 854 | 2 854 | - | 2 854 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 138 | 31 363 | - | 3 138 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 765 | - | - | 765 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 795 | - | - | 795 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 917 | - | - | 917 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 040 | - | - | 1 040 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 528 | - | - | 1 528 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 833 | - | - | 1 833 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 3 055 | - | - | 3 055 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 361 | - | - | 3 361 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | 913 | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | 979 | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | 1 109 | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | 1 239 | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | - | - | 1 794 | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | - | 1 957 | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | - | 3 261 | - | - |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | - | 3 587 | - | - |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | 817 | 924 | - | 817 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 924 | 1 034 | - | 924 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 359 | 1 495 | - | 1 359 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 632 | 1 632 | - | 1 632 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 2 717 | 2 717 | - | 2 717 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 2 988 | 2 988 | - | 2 988 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 817 | - | - | 817 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 849 | - | - | 849 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 979 | - | - | 979 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 109 | - | - | 1 109 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 632 | - | - | 1 632 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 957 | - | - | 1 957 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 3 261 | - | - | 3 261 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 587 | - | - | 3 587 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 765 | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 795 | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | - | - | - | - |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 387 | 1 550 | - | 1 387 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 2 039 | 2 243 | - | 2 039 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 444 | 2 444 | - | 2 444 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 4 076 | 4 076 | - | 4 076 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 483 | 4 483 | - | 4 483 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 387 | - | - | 1 387 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 2 039 | - | - | 2 039 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 444 | - | - | 2 444 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 4 076 | - | - | 4 076 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 483 | - | - | 4 483 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 1 021 | 1 143 | - | 1 021 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 1 061 | 1 222 | - | 1 061 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 1 222 | 1 387 | - | 1 222 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 387 | 1 550 | - | 1 387 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 2 039 | 2 243 | - | 2 039 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 444 | 2 444 | - | 2 444 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 4 076 | 4 076 | - | 4 076 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 483 | 4 483 | - | 4 483 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 387 | 1 550 | - | 1 387 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 2 039 | 2 243 | - | 2 039 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 444 | 2 444 | - | 2 444 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 4 076 | 4 076 | - | 4 076 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 483 | 4 483 | - | 4 424 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | 784 | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | 854 | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | - | - | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | - | - | - | - |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | - | - | - | - |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 867 | 971 | - | 867 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 903 | 1 040 | - | 903 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 1 040 | 1 179 | - | 1 040 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 179 | 1 318 | - | 1 179 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 733 | 1 906 | - | 1 733 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 079 | 2 079 | - | 2 079 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 3 465 | 3 465 | - | 3 465 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 810 | 3 810 | - | 3 810 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |
| Offre Spéciale | Moyenne Saison 2013 | Haute Saison 2013 | Haute Saison Festive 2013 | Basse Saison 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | 867 | 971 | - | 867 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | 903 | 1 040 | - | 903 |
| Villa Plage avec Piscine | - | 1 040 | 1 179 | - | 1 040 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 1 179 | 1 318 | - | 1 179 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 733 | 1 906 | - | 1 733 |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 079 | 2 079 | - | 2 079 |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 3 465 | 3 465 | - | 3 465 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 810 | 3 810 | - | 3 810 |
| La Royal Estate | - | - | - | - | - |





BP 9274 - Papeete - Tahiti - Appel gratuit: +33 (0) 9 67 20 95 06 - Tél.: +689 50 57 94 - Fax: +689 41 03 87

