Note moyenne selon les internautes : Aucun commentaire
Evadez-vous au bord du lagon mythique de Bora Bora pour découvrir le St Régis, modèle de luxe et de raffinement.
Avec plus de 10 plages privées, ce magnifique domaine unique en Polynésie vous donne l'impression privilégiée d'être seule au monde !
Situé sur un motu privé, l'hôtel se compose de :
Toutes les Villas, luxueusement aménagées, sont équipées d'air conditionné, lecteur CD et DVD, 2 écrans télé de 106 cm, téléphones, accès internet, coffre fort individuel, nécessaire thé et café, équipement de plongée libre. Le st Regis Resort Bora Bora est l'unique hôtel de Polynésie à proposer le service Majordome st Regis.
3 espaces sont proposés, offrant notamment des spécialités méditerranéennes ou une cuisine "fusion" du Pacifique.
Après une journée exaltante de plongée avec masque et tuba dans le lagon privé du St. Regis Resort Bora Bora, nul doute que vous apprécierez de passer un moment romantique dans notre piscine Oasis réservée aux adultes et offrant des cabanons privés. Appréciez également les magnifiques couchers de soleil depuis l'Aparima, notre bar de la plage.
Les activités en dehors du complexe St. Regis Resort Bora Bora sont nombreuses, et vous pourrez notamment pratiquer le jet-ski, partir en safari, nourrir les requins et les raies, faire de la voile, de la plongée, de l'équitation ou de la randonnée, et participer à des croisières-cocktails au coucher du soleil.
| Disponible | Sur demande | Fermé |
| février - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
| mars - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
| avril - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
| mai - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
| juin - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
| juillet - 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Supérieure sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Plage avec Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de Luxe sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première sur Pilotis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Privée face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royal Estate |
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 et applicable pour les ressortissants des pays d'Europe uniquement. Pour un séjour de 2 nuits minimum dans cet hôtel, bénéficiez d'une 3ème nuit offerte, ainsi que des petits déjeuners américains pour deux offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour de 7 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez de 3 nuits complémentaires offertes, et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour un séjour de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte et des petits déjeuners américains pour 2 offerts durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 22 Décembre 2011, et du 03 Janvier 2012 au 31 Mars 2013, et applicable pour les ressortissants des pays d'Europe uniquement. Pour un séjour de 3 nuits minimum dans cet hôtel, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte et de la demi-pension pour deux offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 22 Décembre 2011; du 03 Janvier 2012 au 31 Mai 2012; du 1er Novembre au 25 Décembre 2012; et du 03 Janvier 2013 au 31 Mars 2013. Pour 3 nuits consécutives en Villa Première sur Pilotis, Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine, Villa Première "Retreat" face à l'Océan ou en Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres, bénéficiez d'une 4ème nuit offerte, ainsi que de la demi-pension offerte pour deux durant tout le séjour.
Offre valable pour tout séjour entre le 1er Janvier 2012 et le 31 Mai 2012. Pour un minimum de 3 nuits consécutives dans cet hôtel, en Villa sur pilotis ou en Villa Supérieure sur pilotis, bénéficiez des petits déjeuners américains pour 2 Offerts durant tout le séjour, et d'un surclassement soit en Villa Supérieure sur pilotis soit en Villa de Luxe sur pilotis selon la catégorie de Villa choisie.
Offre valable du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013 et applicable pour les ressortissants des pays d'Europe uniquement. Pour tout séjour dans cet hôtel (et selon les types de Villas), bénéficiez de la demi-pension pour deux offerte durant tout le séjour.
Offre valable du 1er Novembre 2011 au 22 Décembre 2011; du 03 Janvier 2012 au 31 Mai 2012; du 1er Novembre 2012 au 25 Décembre 2012; et du 3 Janvier 2013 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour dans cet hôtel, bénéficiez de la demi-pension pour deux offerte. L'offre peut être combinée avec l'offre Stay 4 / Pay 3 "Taste of Luxury".
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013, et applicable pour une famille de 2 Adultes et 2 Enfants de moins de 12 ans (maximum) par Villa. Bénéficiez des petits déjeuners américains pour toute la famille. Possibilité de réserver une seconde Villa pour les enfants avec 50% de réduction sur le tarif régulier, à voir directement avec votre conseiller voyages.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2012 et applicable pour tout séjour combinant le St Regis Bora Bora avec un autre hôtel de Bora Bora. Bénéficiez d'une réduction de (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013 et applicable pour tout séjour combinant le St Regis avec une croisière passant par Bora Bora. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow.
Offre valable du 1er Avril 2011 au 31 Mars 2013. Pour tout séjour combinant le St Regis avec Le Méridien Tahiti et/ou Le Méridien Bora Bora, bénéficiez d'une réduction jusqu'à (-15%) sur le tarif du bungalow.
Basse Saison 2012 : 03 janvier 2012 - 31 mars 2012
Moyenne Saison 2012 : 01 avril 2012 - 31 Mai 2012 01 novembre 2012 - 25 décembre 2012
Haute Saison 2012 : 01 juin 2012 - 31 octobre 2012 26 décembre 2012 - 31 décembre 2012 01 janvier 2013 - 02 janvier 2013
Basse Saison 2013 : 03 janvier 2013 - 31 mars 2013
Les prix les plus bas sont marqués en vert mais ne tiennent pas compte des gratuités telles que des repas offerts et sont soumis à certaines conditions.
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 851 | 959 | 1 112 | 959 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 920 | 997 | 1 191 | 997 |
| Villa Plage avec Piscine | 1 092 | 1 170 | 1 373 | 1 170 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 1 149 | 1 302 | 1 507 | 1 302 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 887 | 2 052 | 2 331 | 2 052 |
| Villa Privée face à l'Océan | 2 169 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 502 | 2 583 | 2 502 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | 4 168 | 4 168 | 4 168 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 585 | 4 585 | 4 585 |
| La Royal Estate | 12 911 | 12 911 | 12 911 | 12 911 |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | 780 | 916 | 780 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | 868 | 1 006 | 868 |
| Villa Première sur Pilotis | - | 1 368 | 1 554 | 1 368 |
| Villa Privée face à l'Océan | - | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 669 | 1 723 | 1 669 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | 2 779 | 2 779 | 2 779 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 058 | 3 058 | 3 058 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 596 | 671 | 779 | 671 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 645 | 699 | 834 | 699 |
| Villa Plage avec Piscine | 766 | 820 | 962 | 820 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 804 | 912 | 1 057 | 912 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 322 | 1 435 | 1 633 | 1 435 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 519 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 753 | 1 809 | 1 753 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 2 687 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 2 687 | 2 919 | 2 919 | 2 919 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 211 | 3 211 | 3 211 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 638 | 718 | 834 | 718 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 691 | 748 | 894 | 748 |
| Villa Plage avec Piscine | 820 | 878 | 1 030 | 878 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 862 | 977 | 1 130 | 977 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 417 | 1 538 | 1 748 | 1 538 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 626 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 877 | 1 938 | 1 877 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 2 877 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 2 877 | 3 126 | 3 126 | 3 126 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 439 | 3 439 | 3 439 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 733 | 977 | 1 130 | 977 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 204 | 1 538 | 1 748 | 1 538 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 380 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 877 | 1 938 | 1 877 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 2 446 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 2 446 | 3 133 | 3 126 | 3 133 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 439 | 3 439 | 3 439 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | 1 204 | 1 538 | - | 1 538 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 384 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 1 877 | - | 1 877 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 2 446 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 2 446 | 3 126 | - | 3 126 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 439 | - | 3 439 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 638 | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 691 | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Privée face à l'Océan | - | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | - | - | - |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | - | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | - | - | - | - |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | - | - | - |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 1 149 | 1 302 | 1 507 | 1 302 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 887 | 2 052 | 2 331 | 2 052 |
| Villa Privée face à l'Océan | 2 169 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 502 | 2 583 | 2 502 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | 4 168 | 4 168 | 4 168 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 585 | 4 585 | 4 585 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | - | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | - | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | 1 887 | 2 052 | - | 2 052 |
| Villa Privée face à l'Océan | 2 169 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 502 | - | 2 502 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 835 | 4 168 | - | 4 168 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 585 | - | 4 585 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 723 | 959 | 1 112 | 959 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 782 | 997 | 1 191 | 997 |
| Villa Plage avec Piscine | 929 | 1 170 | 1 373 | 1 170 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 977 | 1 302 | 1 507 | 1 302 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 604 | 2 052 | 2 331 | 2 052 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 843 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 502 | 2 583 | 2 502 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | 4 168 | 4 168 | 4 168 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 4 585 | 4 585 | 4 585 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 723 | - | - | - |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 782 | - | - | - |
| Villa Plage avec Piscine | 929 | - | - | - |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 977 | - | - | - |
| Villa Première sur Pilotis | 1 604 | - | - | - |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 843 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | - | - | - |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | - | - | - |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | - | - | - |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 723 | 814 | 945 | 814 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 782 | 847 | 1 011 | 847 |
| Villa Plage avec Piscine | 929 | 996 | 1 167 | 996 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 977 | 1 108 | 1 281 | 1 108 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 604 | 1 744 | 1 982 | 1 744 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 843 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 127 | 2 198 | 2 127 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | 3 543 | 3 543 | 3 543 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 897 | 3 897 | 3 897 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |
| Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 | Basse Saison 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa sur Pilotis | 723 | 814 | 945 | 814 |
| Villa Supérieure sur Pilotis | 782 | 847 | 1 011 | 847 |
| Villa Plage avec Piscine | 929 | 996 | 1 167 | 996 |
| Villa de Luxe sur Pilotis | 977 | 1 108 | 1 281 | 1 108 |
| Villa Première sur Pilotis | 1 604 | 1 744 | 1 982 | 1 744 |
| Villa Privée face à l'Océan | 1 843 | - | - | - |
| Villa Première "Retreat" face à l'Océan | - | 2 127 | 2 198 | 2 127 |
| Villa Royale face à l'Océan avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | - | - | - |
| Villa Royale sur Pilotis avec 2 Chambres et Piscine | 3 259 | 3 543 | 3 543 | 3 543 |
| Villa Royale "Retreat" face à l'Océan avec 2 Chambres | - | 3 897 | 3 897 | 3 897 |
| La Royal Estate | - | - | - | - |





BP 9274 - Papeete - Tahiti - Appel gratuit: +33-800-916-333 - Tél.: +689 50 57 94 - Fax: +689 41 03 87

